| Partido | Mercado | Selección | Inicial → Actual | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Resultado Final | Empate | 4.40 → 1.09 | ▼ -75.2% Muy fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Doble Oportunidad | Empate o Deportes Tolima | 2.32 → 1.04 | ▼ -55.2% Muy fuerte |
| Palmeiras-SP - Bahia-BA | Total de goles 2.5 | Menos de | 2.20 → 1.11 | ▼ -49.5% Muy fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Total de goles 2.5 | Menos de | 2.04 → 1.03 | ▼ -49.5% Muy fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Apuesta sin empate | Deportes Tolima | 4.10 → 2.28 | ▼ -44.4% Muy fuerte |
| Palmeiras-SP - Bahia-BA | Ambos Equipos Marcarán | No | 2.02 → 1.17 | ▼ -42.1% Muy fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Ambos Equipos Marcarán | No | 1.86 → 1.10 | ▼ -40.9% Muy fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Resultado Final | Empate | 3.85 → 2.35 | ▼ -39.0% Muy fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Total de goles 2.5 | Menos de | 1.72 → 1.10 | ▼ -36.0% Muy fuerte |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Ambos Equipos Marcarán | No | 1.73 → 1.17 | ▼ -32.4% Muy fuerte |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Total de goles 2.5 | Más de | 1.95 → 1.35 | ▼ -30.8% Muy fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Ambos Equipos Marcarán | No | 1.75 → 1.23 | ▼ -29.7% Muy fuerte |
| Palmeiras-SP - Bahia-BA | Resultado Final | Palmeiras-SP | 1.54 → 1.10 | ▼ -28.6% Muy fuerte |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Resultado Final | Fluminense-RJ | 1.54 → 1.10 | ▼ -28.6% Muy fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Apuesta sin empate | Fortaleza FC | 3.35 → 2.43 | ▼ -27.5% Muy fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Doble Oportunidad | Fortaleza FC o Empate | 1.98 → 1.46 | ▼ -26.3% Muy fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Resultado Final | Fortaleza FC | 5.00 → 3.95 | ▼ -21.0% Muy fuerte |
| Gimnasia de La Plata - Club Atlético Tucumán | Resultado Final | Gimnasia de La Plata | 2.23 → 1.89 | ▼ -15.2% Fuerte |
| FC Barcelona - Getafe | Apuesta sin empate | Getafe | 20.00 → 17.00 | ▼ -15.0% Fuerte |
| Palmeiras-SP - Bahia-BA | Doble Oportunidad | Palmeiras-SP o Bahia-BA | 1.21 → 1.04 | ▼ -14.0% Fuerte |
| Gimnasia de La Plata - Club Atlético Tucumán | Apuesta sin empate | Gimnasia de La Plata | 1.52 → 1.32 | ▼ -13.2% Fuerte |
| Real Madrid - Villarreal | Apuesta sin empate | Villarreal | 5.75 → 5.00 | ▼ -13.0% Fuerte |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Doble Oportunidad | Fluminense-RJ o Coritiba-PR | 1.23 → 1.07 | ▼ -13.0% Fuerte |
| River Plate - Estudiantes de Río Cuarto | Total de goles 2.5 | Más de | 1.93 → 1.68 | ▼ -13.0% Fuerte |
| Real Madrid - Villarreal | Resultado Final | Villarreal | 8.00 → 7.00 | ▼ -12.5% Fuerte |
| FC Barcelona - Getafe | Total de goles 2.5 | Menos de | 4.20 → 3.70 | ▼ -11.9% Fuerte |
| Fortaleza-CE - CRB-AL | Resultado Final | Fortaleza-CE | 2.06 → 1.82 | ▼ -11.7% Fuerte |
| FC Barcelona - Getafe | Doble Oportunidad | Empate o Getafe | 9.00 → 8.00 | ▼ -11.1% Fuerte |
| PSG - Le Mans | Apuesta sin empate | Le Mans | 18.00 → 16.00 | ▼ -11.1% Fuerte |
| Jaguares de Córdoba - Deportes Tolima | Resultado Final | Jaguares de Córdoba | 4.90 → 4.40 | ▼ -10.2% Fuerte |
| Jaguares de Córdoba - Deportes Tolima | Apuesta sin empate | Jaguares de Córdoba | 3.20 → 2.88 | ▼ -10.0% Fuerte |
| Deportivo Maldonado - Liverpool FC Montevideo | Resultado Final | Deportivo Maldonado | 2.65 → 2.40 | ▼ -9.4% Relevante |
| Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | Apuesta sin empate | Rayo Vallecano | 2.06 → 1.87 | ▼ -9.2% Relevante |
| Fortaleza-CE - CRB-AL | Apuesta sin empate | Fortaleza-CE | 1.45 → 1.32 | ▼ -9.0% Relevante |
| Instituto - Boca Juniors | Resultado Final | Instituto | 3.35 → 3.05 | ▼ -9.0% Relevante |
| Deportivo Maldonado - Liverpool FC Montevideo | Apuesta sin empate | Deportivo Maldonado | 1.90 → 1.73 | ▼ -8.9% Relevante |
| Instituto - Boca Juniors | Apuesta sin empate | Instituto | 2.23 → 2.04 | ▼ -8.5% Relevante |
| AD Ceuta FC - Sabadell FC | Resultado Final | AD Ceuta FC | 3.20 → 2.95 | ▼ -7.8% Relevante |
| AD Ceuta FC - Sabadell FC | Apuesta sin empate | AD Ceuta FC | 2.32 → 2.14 | ▼ -7.8% Relevante |
| Torino - Udinese | Total de goles 2.5 | Menos de | 1.84 → 1.70 | ▼ -7.6% Relevante |
| Real Madrid - Villarreal | Doble Oportunidad | Empate o Villarreal | 3.40 → 3.15 | ▼ -7.4% Relevante |
| Crystal Palace - Nottingham Forest | Total de goles 2.5 | Más de | 2.06 → 1.91 | ▼ -7.3% Relevante |
| FC Barcelona - Getafe | Resultado Final | Empate | 14.00 → 13.00 | ▼ -7.1% Relevante |
| Real Madrid - Villarreal | Ambos Equipos Marcarán | Sí | 1.55 → 1.44 | ▼ -7.1% Relevante |
| Gimnasia de La Plata - Club Atlético Tucumán | Doble Oportunidad | Gimnasia de La Plata o Empate | 1.30 → 1.21 | ▼ -6.9% Relevante |
| Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | Resultado Final | Rayo Vallecano | 2.95 → 2.75 | ▼ -6.8% Relevante |
| AC Milán - Atalanta | Total de goles 2.5 | Más de | 1.82 → 1.70 | ▼ -6.6% Relevante |
| River Plate - Estudiantes de Río Cuarto | Resultado Final | River Plate | 1.24 → 1.16 | ▼ -6.5% Relevante |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Doble Oportunidad | Atlético Nacional S.A o Empate | 1.09 → 1.02 | ▼ -6.4% Relevante |
| Central Español - Nacional de Montevideo | Total de goles 2.5 | Más de | 1.89 → 1.77 | ▼ -6.3% Relevante |
Mostrando 50 de 113 caídas.
Haz click en un partido para ver el detalle de sus estadisticas y la evolución de sus cuotas.
Eventos finalizados, conservados con su historial de cuotas.